Girls Varsity Field Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(H) |
vs OPEN
NYA / Yarmouth Play Date |
NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | vs Hall-Dale HS | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | vs South Portland HS | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(H) | vs Old Orchard Beach | Lewis Field | . | |||
(H) | vs Sacopee Valley | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | vs St. Dominic Academy | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | vs Freeport | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(A) | vs Waynflete HS | Waynflete Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(H) | vs Wells HS | Lewis Field | 6 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Lewis Field | Cancelled | . | ||
(A) | vs Falmouth HS | Falmouth HS | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(A) | vs Old Orchard Beach | OOB HS | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(A) | vs Sacopee Valley | Sacopee Valley HS | . | |||
(A) | vs St. Dominic Academy | Saint Dominic HS | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | vs Traip Academy | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | vs Waynflete HS | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(A) | vs Wells HS | Wells HS | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(A) | vs Traip Academy | Traip (Shapleigh MS) | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(H) |
vs All Schools
Regional Preliminary |
TBA | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Denney Field | . | |||
(A) |
vs Lisbon HS
Regional Quarter Final, #5 Seed @ #4 |
Lisbon High School | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . |
https://nyaathletics.com