Boys Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Pitchers and Catchers | NYA Gym | . | |||
(H) | Pitchers and Catchers | NYA Gym | . | |||
(H) | Pitchers and Catchers | NYA Gym | . | |||
(H) | Pitchers and Catchers | NYA Gym | . | |||
(H) | Pitchers and Catchers | NYA Gym | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | Practice | NYA Campus | . | |||
(H) | vs Gould Academy | Bennett Field | . | |||
(A) | vs Greely HS | Twin Brook - Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Rowe School Field | . | |||
(H) | vs Richmond HS | Bennett Field | 2 - 8 L | . | ||
(H) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | vs Waynflete HS | Fore River Athletic Complex | 12 - 1 W | . | ||
(H) | vs St. Dominic Academy | Bennett Field | 6 - 3 W | . | ||
(A) | vs Sacopee Valley | Sacopee Valley HS | 1 - 11 L | . | ||
(H) | Practice | NYA Softball Field | . | |||
(A) | vs Old Orchard Beach | OOB HS | 4 - 14 L | . | ||
(H) | Practice | NYA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym | . | |||
(H) | vs Traip Academy | Bennett Field | 2 - 3 L | . | ||
(H) | Practice | NYA Softball Field | . | |||
(A) | vs Waynflete HS | Fore River Athletic Complex | 8 - 2 W | . | ||
(H) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | Practice | NYA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | NYA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym | . | |||
(H) | Practice | NYA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | vs St. Dominic Academy | St. Doms | 5 - 6 L | . | ||
(H) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | vs Old Orchard Beach | Bennett Field | 7 - 8 L | . | ||
(H) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | vs Buckfield Jr./Sr. HS | Buckfield | 15 - 6 W | . | ||
(A) | vs Traip Academy | Memorial Field | 4 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | NYA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Ice Arena NYA | . | |||
(H) | vs Temple Academy | Bennett Field | 8 - 2 W | . | ||
(H) | vs Sacopee Valley | Bennett Field | 1 - 8 L | . | ||
(H) | Practice | NYA Softball Field | . | |||
(A) | vs Richmond HS | Richmond Jr/Sr HS | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | NYA Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | The Edge Academy | . | |||
(H) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) |
vs Greenville HS
MPA Class D Regional Quarter-Final |
Bennett Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs All Schools
MPA Class D Regional Semi Final |
0 - 0 T | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
MPA Class D Regional Final |
0 - 0 T | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) | Practice | Lewis Field | . | |||
(H) |
vs OPEN
MPA Class D State Final |
0 - 0 T | . |
https://nyaathletics.com