Girls Middle School Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(A) | Tri C XC | Maine Coast Waldorf | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(A) | CCC Meet | OOB Middle School (Loranger) | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(A) | Greely Relays | Twin Brook | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(A) | Scarborough Invitational | Smiling Hill Farm | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | CCC Meet | Royal River Park | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(A) | CCC Meet | Minot Community Park | Postponed | . | ||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(A) | CCC Invitational | Twin Brook | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . | |||
(H) | Practice | NYA Gym Lobby | . |
https://nyaathletics.com